Réfrigérateur Américain Hisense
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Réfrigérateur Américain Hisense : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Réfrigérateur Américain Hisense au meilleur prix en Belgique au rayon Réfrigérateurs américains et multi-portes.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Réfrigérateur Américain Hisense
Réfrigérateur Américain Hisense
Le Hisense RQ5P470SAID est un réfrigérateur multiportes haut de gamme (style “américain” / “4 portes”) conçu pour les foyers recherchant de grandes capacités tout en conservant une efficacité énergétique moderne et des fonctions avancées. La classe énergétique D indique qu’il n’est pas “ultra-basse consommation” : certains modèles très récents peuvent faire mieux selon leur usage réel. L’efficacité réelle dépendra de la disposition de la charge (plein ou pas) des conditions ambiantes (température de la pièce) etc. Le basculement de la zone My Fresh Choice doit être bien géré pour ne pas risquer la détérioration d’aliments (il faut vérifier les usages recommandés).
Prix actualisé le 10/07/2026
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
Fiche technique
| Nom du produit | Réfrigérateur Américain Hisense |
| Marque | Hisense |
| EAN | 6921727078568 |
Autres caractéristiques
| Panneau de commande | 1 |
| Possibilités intégrées | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Commande électronique | Oui |
| Fonction de décongélation | Oui |
| EAN | 6921727078575 |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Système anti-gel | Oui |
| Poids brut | 98 kg |
| Nombre de tiroirs | 2 tiroir(s) |
| Capacité totale | 483 L |
| Contrôle d'humidité | Non |
| Portes réversibles | Non |
| Type de système de refroidissement | 1 |
| Type d'ajustement du pied | Devant |
Réfrigérateur
| Capacité nette du réfrigérateur | 304 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Joint anti-bactérien | Non |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiment à œufs | Non |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Capacité brute du réfrigérateur | 304 L |
| Range-bouteilles | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
Ergonomie
| Roues castor | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | ConnectLife |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur de compartiment d'installation | 199, 5 cm |
| Largeur de compartiment d'installation | 89, 4 cm |
| Profondeur | 698 mm |
| Hauteur | 1785 mm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 79, 8 cm |
| Poids | 90 kg |
| Largeur | 794 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 842 mm |
| Volume de l'emballage | 0 cm³ |
| Poids du paquet | 97, 9 kg |
| Hauteur du colis | 1885 mm |
| Profondeur du colis | 744 mm |
Puissance
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Consommation annuelle d'énergie | 235 kWh |
| Type de prise | Type G |
Zone fraîche
| Capacité nette de la nouvelle zone compartiment | 92 L |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
représentation / réalisation
| Filtre à eau | Non |
| Système de refroidissement | Ventilé |
| Fonction vacances | Non |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Type d'alimentation en eau | Non pris en charge |
| Capacité brute totale | 483 L |
| Capacité nette totale | 483 L |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Classe d'émission sonore | B |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Capacité du réservoir d'eau | 0 L |
| Classe climatique | SN-T |
Caractéristiques spéciales
| Technologies Hisense (conservation des aliments) | Metal-Tech Cooling, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (5°c), PureFlat Design, Recessed Handle, Total No Frost, Triple Zone Cooling, Application ConnectLife |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 2 |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Oui |
| Capacité net du congélateur | 87 L |
| Capacité de congélation | 8 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 14 h |
| Capacité brute du congélateur | 179 L |
Données logistiques
| Code de produit de douane (TARIC) | 841861099 |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 841861099 |
| Poids de l'emballage en plastique | 258 g |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 1, 9 kg |
| Poids de l'emballage papier | 5, 76 kg |
| Poids de l'emballage métallique | 0, 01 g |
Design
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Sécurité enfant | Non |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Écran integré | Oui |
| Type divisé | 60/40 |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Matériau étagères | Verre |
| Tiroir d'humidité réglable | Non |
| Conception du produit | Américain |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
| Position de l’écran | A l'intérieur |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Couleur du produit | Gris, Acier inoxydable |
| Réfrigération moyenne | R600A |
| Type de commande | Tactile |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.