Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double... au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
Smartphone Motorola Moto G47 128 Go
Smartphone Motorola Moto G47 128 Go
Le Motorola Moto G47 est un smartphone puissant conçu pour ceux qui exigent performance et qualité. Avec son impressionnant appareil photo principal de 108 MP vous pouvez capturer des photos époustouflantes avec un incroyable niveau de détail. Lécran LCD large de 6 67 pouces offre des visuels vibrants parfaits pour le streaming de vidéos et la navigation sur le web. Alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 6300 et équipé de 8 Go de RAM cet appareil garantit un multitâche fluide et des performances rapides. Avec 128 Go de stockage interne vous aurez amplement despace pour vos applications photos et vidéos. Son design élégant dans une finition gris foncé ajoute une touche délégance en faisant un choix stylé pour un usage quotidien.
Prix actualisé le 20/10/2026
|
Lenovo moto g47 - PANTONE Impenetrable Processeur MediaTek Dimensity 6300 (2,40 GHz )/Android 16 ou version ultérieure/128 Go
Lenovo moto g47 - PANTONE Impenetrable Processeur MediaTek Dimensity 6300 (2,40 GHz )/Android 16 ou version ultérieure/128 Go
108 MP DE CLARTÉ INCROYABLE. . Explorez l'esprit tranquille grâce à une durabilité de niveau militaire et à une résistance à l'eau IP64, ainsi qu'une protection contre les chutes trois fois supérieure grâce au verre Gorilla® Glass 7i.4,5,6. Profitez de plus de 60 heures d'autonomie avec une seule charge grâce à la batterie de 5 200 mAh.15,16 De plus, conservez jusqu'à 80 % de la durabilité de la batterie, même après des années d'utilisation.21. , Spécifications principales: - Coloris: PANTONE Impenetrable, - Taille de l'écran: 6.67 in, - Type d'écran: HD+, - Processeur: Processeur MediaTek Dimensity 6300 (2,40 GHz ), - Carte graphique: Processeur graphique ARM Mali G57 MC2, - Système opérateur: Android 16 ou version ultérieure, - Mémoire RAM: 8 Go, - Disque dur: 128 Go.
Prix inchangé depuis le 07/10/2026
|
Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double... Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double... Cherchez chez C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Motorola MOTO G47 8/128GB (128 Go, PANTONE Impenetrable, 6.67", Double... |
| Marque | Motorola |
| EAN | 0840493620497 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Capteur de gestes | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes 3G | WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Normes 2G | GSM |
| Norme 5G | Sub6, NR |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Wifi | Oui |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3654 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Indice de réparabilité | B |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 6300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 85 mm |
| Hauteur | 166, 2 mm |
| Poids | 191 g |
| Largeur | 76, 5 mm |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 2 |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Écran
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1050 cd/m² |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taille de l'écran | 16, 9 cm (6.67") |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 84, 66% |
| Format d'image | 20.05:9 |
| Résolution de l'écran | 1604 x 720 pixels |
| Taux de réponse tactile | 120 Hz |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Non |
| Charge inversée filaire | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 20 |
| Puissance de charge inversée filaire | 6 W |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | PANTONE Impenetrable |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Caméra
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Mode nuit | Oui |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1, 12 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière (technologie Ultra Pixel) | 1, 92 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 64 µm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution en prise de vue rapide | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Détection des visages | Oui |
| Type de flash | LED |
| Panorama | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| détection de sourire | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7 |
| Édition d'images | Retouche |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Retardateur | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 2560 x 1440 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 12 µm |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.