Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 6 offres (produits neufs)
Motorola Razr Fold 5G (XT2651-1) 512 Go de mémoire + 16 Go de RAM Android 16 sans SIM débloqué Dual SIM (Nano SIM + eSIM), smartphone pliable - Pantone Lily White
Motorola Razr Fold 5G (XT2651-1) 512 Go de mémoire + 16 Go de RAM Android 16 sans SIM débloqué Dual SIM (Nano SIM + eSIM), smartphone pliable - Pantone Lily White
Prix actualisé le 21/07/2026
|
Smartphone Motorola Razr Fold 5G Double SIM 512 Go 8.09" Blanc
Smartphone Motorola Razr Fold 5G Double SIM 512 Go 8.09" Blanc
Motorola Smartphone Motorola Razr Fold 5G Double SIM 512 Go 8.09" Blanc
Prix inchangé depuis le 15/07/2026
|
Motorola Razr Fold (512 Go, PANTONE Lily Blanc, 8.09", Double SIM, 5G), Téléphone portable, Blanc
Motorola Razr Fold (512 Go, PANTONE Lily Blanc, 8.09", Double SIM, 5G), Téléphone portable, Blanc
Découvrez ce qui se déploie. Avec son écran extérieur de 16,66 cm (6,56 pouces) qui se transforme en un immense écran 2K-LTPO de 20,55 cm (8,09 pouces), il peut suivre tout ce que votre journée vous réserve. Photographiez comme un professionnel. Avec le système de caméra pliable classé numéro 1 par DXOMARK et récompensé par le Gold Label pour une qualité d'image exceptionnelle, vous pouvez capturer des photos époustouflantes et des vidéos dignes du cinéma. Performance pour la vie. Avec une seule charge de la batterie de 6000 mAh et une recharge ultra-rapide de 80W TurboPower, vous pouvez tenir plus de 43 heures. Fin et pourtant robuste. Un design plat et léger avec une charnière en acier de précision, du Corning Gorilla Glass Ceramic 3 et une résistance à l'eau. Aide super intelligente. Ouvrez votre appareil pour un espace de travail plus grand et redécouvrez le multitâche avec Google Gemini, moto ai, Perplexity et plus encore. Allez droit au but. Profitez de la sensation naturelle et du contrôle précis d'un stylet ultra-fin pour donner vie à vos inspirations sur un plus grand écran.
Prix actualisé le 21/07/2026
|
Lenovo motorola razr fold - PANTONE Lily White (White) - Dual SIM Processeur Qualcomm® Snapdragon 8 Gen 5 (3,80 GHz )/Android 16 ou version ultérieure/512 Go
Lenovo motorola razr fold - PANTONE Lily White (White) - Dual SIM Processeur Qualcomm® Snapdragon 8 Gen 5 (3,80 GHz )/Android 16 ou version ultérieure/512 Go
Coloris: PANTONE Lily White, Écran: 8.09 in, Écran: 8.09" 2K, Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 5, Carte graphique: Processeur graphique Qualcomm® Adreno™ 829, Système d'exploitation: Android, Mémoire totale: 16 Go, Disque dur: 512 Go. Make it Iconic. . Dépliez votre appareil pour profiter d'un espace de travail plus vaste et réinventez le multitâche avec Google Gemini, moto ai, Perplexity et bien plus encore. Profitez du ressenti naturel et du contrôle précis du moto pen ultra11 pour donner vie à vos inspirations sur un écran plus grand. .
Prix inchangé depuis le 16/07/2026
|
Smartphone MOTOROLA Razr Fold 512Go Lily white
Smartphone MOTOROLA Razr Fold 512Go Lily white
large 6,5" soit 16,5 cm Batterie : 6000 mAh
Prix inchangé depuis le 10/07/2026
|
Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc
Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc
EAN GGShopping=0840493610832;RAM Capacité=16 Go;Téléphone mobile / Qté de fentes de carte SIM=Double SIM;En-tête / Fabricant=Motorola;Titre=Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc;Téléphone mobile / Génération à haut débit mobile=5G;MFP / Disque dur / Capacité=512 Go;Couleur générique=Blanc;Référence standard=0840493610832;Divers / Catégorie de couleur=Blanc;Type de Produit=Smartphone;Attribut de déclinaison=Blanc / 16 Go / 512 Go;En-tête / Gamme de Produits=Motorola RAZR
Prix inchangé depuis le 12/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
Fiche technique
| Nom du produit | Smartphone Motorola Razr Fold 8,09" 5G Double SIM 512 Go Blanc |
| Marque | Motorola |
| EAN | 0840493610832 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Capteur de gestes | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Normes 3G | UMTS, HSPA+ |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Norme 4G | LTE |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM, Edge |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Norme 5G | NR |
| Paiement sans contact | Oui |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Casque audio inclus | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Protection d'écran | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Connectivité
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3557 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48, IP49 |
| Indice de réparabilité | B |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3, 8 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Cœurs efficaces | 2 |
| Cœurs de performance | 6 |
Poids et dimensions
| Profondeur plié | 4, 55 mm |
| Largeur pliée | 16 cm |
| Profondeur | 9, 89 mm |
| Hauteur | 160, 1 mm |
| Hauteur repliée | 14, 4 cm |
| Poids | 243 g |
| Largeur | 73, 6 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Mid, FLAC, OGG, WMA |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 3 |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Période de support logiciel | 7 Years |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Écran
| Seconde diagonale d'affichage | 16, 7 cm (6.56") |
| Format d'image | 8:7.2 |
| Type de panneau | P-OLED |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch, Écran toujours actif |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale du second écran | 6000 cd/m² |
| Luminosité du second affichage | 500 cd/m² |
| Rapport d’aspect du second écran | 21:9 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de verre du second écran | Corning Glass |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 6200 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2484 x 2232 pixels |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Deuxième écran version Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 165 Hz |
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde résolution d'affichage | 2520 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Taille de l'écran | 20, 6 cm (8.09") |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 829 |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 5 W |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Technologie batterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
Design
| Fonctions de protection | Protection anti-lumière bleue, Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | PANTONE Lily White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1, 5 m |
Caméra
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 28 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.28" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2, 4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1, 6 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84, 7° |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2, 44 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/1.95" |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Mode ralenti | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 88, 5° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 32 MP |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122, 1° |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Flash de caméra avant | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de pixel de la seconde caméra avant | 1, 28 µm |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 33, 7° |
| Édition d'images | Retouche |
| Mode Portrait | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1, 22 µm |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.