Google Pixel 10 Pro Xl - 5g 512 Gb Blanc
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Google Pixel 10 Pro Xl - 5g 512 Gb Blanc : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Google Pixel 10 Pro Xl - 5g 512 Gb Blanc au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Beige
Google Pixel 10 Pro XL 5G - 16GB/512GB - Beige
Google Pixel 10 Pro XL . Beeldschermdiagonaal: 17,3 cm (6.8"), Resolutie: 1344 x 2992 Pixels. Processorfamilie: Google. RAM-capaciteit: 16 GB, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 5200 mAh. Kleur van het product: Beige. Gewicht: 232 g 17,3 cm (6.8") 1344 x 2992 Pixels Corning Glass Google 16 GB 512 GB 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC) Drievoudige camera 50 MP 48 MP 5200 mAh Android 16.0
Prix inchangé depuis le 01/08/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Google Pixel 10 Pro Xl - 5g 512 Gb Blanc |
| Marque | |
| EAN | 0840353927360 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 85 mm |
| Poids du paquet | 341 g |
| Hauteur du colis | 19 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 103° |
| Zoom audio | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 82° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Photographie macro | Oui |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Mode nuit | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 7 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 68 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 42 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 22° |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | UMTS |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | Sub6 |
| Bandes 3G prises en charge | 800, 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2919 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 6 mm |
| Hauteur | 162, 8 mm |
| Poids | 232 g |
| Largeur | 76, 6 mm |
Design
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Beige |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Soutenir les applications Google | Google Cast |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| Head SAR (Etats-Unis) | 0, 99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 99 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 0, 99 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 39 W/kg |
représentation / réalisation
| Pays d'origine | Chine |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | |
| Modèle de coprocesseur | Titan M2 |
| Coprocesseur | Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8517130000 |
multimédia
| Format vidéo pris en charge | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 3 |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Densité en pixels | 486 pixels par pouce |
| Profondeur de couleurs | 24 bit |
| Taille de l'écran | 17, 3 cm (6.8") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 20:9 |
| Résolution de l'écran | 1344 x 2992 pixels |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 7, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.