Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 4 offres (produits neufs)
Motorola Razr 60 Ultra - Smartphone - 16GB RAM - 512GB Opslag - Rio Red
Motorola Razr 60 Ultra - Smartphone - 16GB RAM - 512GB Opslag - Rio Red
Motorola Razr 60 Ultra 16/512GB 5G - stijl en kracht zonder compromissen Motorola Razr 60 Ultra in de kleur Rio Red combineert een iconisch, opvouwbaar ontwerp met vlaggenschipprestaties. 16 GB RAM en 512 GB geheugen zorgen voor soepele werking en enorme gegevensopslag, terwijl 5G-connectiviteit snelle internetverbinding biedt. Het is een combinatie van elegantie, moderniteit en ongeëvenaarde kracht in een compacte vorm. Meer opties op het externe scherm Het externe display maakt het gemakkelijk om het weer te controleren, meldingen te beheren en apps te gebruiken zonder de telefoon te openen. Aanpasbare moto ai-panelen maken personalisatie eenvoudig mogelijk, terwijl snel schakelen tussen apps volledige controle binnen handbereik biedt. Personaliseer het externe display Geef het externe scherm een uniek karakter door geanimeerde thema's, eigen foto's en stijlvolle sjablonen te kiezen. Pas de beltoonachtergrond aan en kies een Moto-klok die het beste bij je stijl past. Creëer een look die perfect bij je past. Het meest geavanceerde camerasysteem in een opvouwbare smartphone Motorola biedt het eerste drievoudige camerasysteem van 50 MP in een opvouwbare smartphone, waarmee je perfecte foto's snel en zonder moeite kunt vastleggen. De Photo Enhancement Engine-technologie, ondersteund door moto ai, biedt helderdere opnames, scherpere zooms en indrukwekkende details. Videoverbeteringen met Dolby Vision maken elke film meeslepend vloeiend en scherp, waardoor beelden die lang in het geheugen blijven, worden gecreëerd. Jouw razr, jouw regels - flexibele fotografie Openen, buigen en creëren zonder beperkingen. Neem video's op in retro camerastijl, gebruik de dubbele weergavefunctie om de perfecte kadering in te stellen, of verander je smartphone in een privé-fotohok. Het opvouwbare ontwerp van de razr biedt je nieuwe, creatieve manieren om elk moment vast te leggen. Moto ai - intelligentie die je behoeften voorblijft Laat moto ai het initiatief nemen. Kunstmatige intelligent...
Prix inchangé depuis le 17/09/2026
|
Smartphone Motorola Razr 60 ultra 16 512 Rio red
Smartphone Motorola Razr 60 ultra 16 512 Rio red
Prix inchangé depuis le 17/09/2026
|
Motorola Razr 60 Ultra (Rio Red) - 512 Go - 16 Go
Motorola Razr 60 Ultra (Rio Red) - 512 Go - 16 Go
Le smartphone Motorola Razr 60 Ultra combine un écran AMOLED pliable de 7 pouces à un écran secondaire de 4Prime; pour une expérience mobile fluide et innovante. Animé par le processeur Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il brille par sa puissance. Sa triple caméra 50 MP, son I...
Prix inchangé depuis le 22/06/2026
|
Smartphone Motorola Razr 60 Ultra 5G Double SIM 512 Go 7" Pantone Rio red
Smartphone Motorola Razr 60 Ultra 5G Double SIM 512 Go 7" Pantone Rio red
Motorola Smartphone Motorola Razr 60 Ultra 5G Double SIM 512 Go 7" Pantone Rio red
Prix inchangé depuis le 27/08/2026
|
Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio Cherchez chez C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio |
| Marque | Motorola |
| EAN | 0840023293214 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1, 28 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0, 6 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1, 2 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
| Flash de caméra avant | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Édition d'images | Retouche |
| Mode Portrait | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de flash | LED |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0, 64 µm |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Norme 5G | Sub6 |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2928 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| L’indice de réparabilité | 3.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Indice de réparabilité | B |
Poids et dimensions
| Profondeur plié | 1, 57 cm |
| Largeur pliée | 7, 4 cm |
| Profondeur | 7, 29 mm |
| Hauteur | 171, 5 mm |
| Hauteur repliée | 8, 81 cm |
| Poids | 199 g |
| Largeur | 74 mm |
Design
| Fonctions de protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Rio Red |
| Couleur du produit | Bordeaux |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1, 5 m |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Puissance du chargeur sans fil | 30 W |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 5 W |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de gestes | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 32 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Cœurs de performance | 6 |
| Lithographie du processeur | 3 nm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Non |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 3 |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | Non pris en charge |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Casque audio inclus | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Protection d'écran | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
Écran
| Seconde diagonale d'affichage | 10, 2 cm (4") |
| Format d'image | 22:9 |
| Type de panneau | P-OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Luminosité maximale du second écran | 3000 cd/m² |
| Rapport écran/corps | 86, 2% |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de réponse tactile du second écran | 165 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 4500 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2992 x 1224 pixels |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 165 Hz |
| Densité en pixels | 464 pixels par pouce |
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 120% |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Densité de pixels du second écran | 417 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde résolution d'affichage | 1272 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 7 cm (6.96") |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.