Motorola Razr 60 Ultra 16gb/512gb 7´´
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Motorola Razr 60 Ultra 16gb/512gb 7´´ : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Motorola Razr 60 Ultra 16gb/512gb 7´´ au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Motorola Razr 60 Ultra (512 Go, Pantone Scarab, 6.96", SIM + eSIM, 5G), Téléphone portable, Vert
Motorola Razr 60 Ultra (512 Go, Pantone Scarab, 6.96", SIM + eSIM, 5G), Téléphone portable, Vert
Rendez-le iconique. Plus intelligent. Plus rapide. Iconique. Voici le nouveau Motorola Razr 60 Ultra. Ultracompact et superbement conçu, il se distingue par des finitions marquantes telles que l'Alcantara et le bois véritable, ainsi que par des couleurs Pantone soigneusement sélectionnées. Sur l'écran extérieur le plus intelligent et interactif, vous avez un accès facile à vos applications préférées sans avoir à déplier le smartphone. Prenez des photos et des vidéos comme un professionnel et profitez de votre assistant personnel grâce à l'intégration transparente de Moto AI. Accélérez tout avec la performance AI de Snapdragon, leader du secteur. Et profitez du chargement le plus rapide de tous les téléphones à clapet grâce à la technologie 68W TurboPower. Le nouveau Motorola Razr 60 Ultra. Fait pour vous.
Prix inchangé depuis le 28/05/2026 à 08:06
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Motorola Razr 60 Ultra 16gb/512gb 7´´ |
| Marque | Motorola |
| EAN | 0840023293221 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1, 28 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0, 6 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1, 2 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
| Flash de caméra avant | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Édition d'images | Retouche |
| Mode Portrait | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de flash | LED |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0, 64 µm |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | Sub6 |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2928 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| L’indice de réparabilité | 3.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Indice de réparabilité | B |
Poids et dimensions
| Profondeur plié | 1, 57 cm |
| Largeur pliée | 7, 4 cm |
| Profondeur | 7, 29 mm |
| Hauteur | 171, 5 mm |
| Hauteur repliée | 8, 81 cm |
| Poids | 199 g |
| Largeur | 74 mm |
Design
| Fonctions de protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Scarab |
| Couleur du produit | Bleu, Vert |
| Matériau du boîtier/corps | Alcantara |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1, 5 m |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Puissance du chargeur sans fil | 30 W |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 5 W |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de gestes | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 32 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Cœurs de performance | 6 |
| Lithographie du processeur | 3 nm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Non |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 3 |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | Non pris en charge |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Casque audio inclus | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Protection d'écran | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
Écran
| Seconde diagonale d'affichage | 10, 2 cm (4") |
| Format d'image | 22:9 |
| Type de panneau | P-OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Luminosité maximale du second écran | 3000 cd/m² |
| Rapport écran/corps | 86, 2% |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de réponse tactile du second écran | 165 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 4500 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2992 x 1224 pixels |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 165 Hz |
| Densité en pixels | 464 pixels par pouce |
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 120% |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Densité de pixels du second écran | 417 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde résolution d'affichage | 1272 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 7 cm (6.96") |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Motorola Razr 60 Ultra - Mountain Trail
À partir de 799,99 €
9 marchands

Motorola Razr 60 Ultra - Sacarab
À partir de 749,98 €
8 marchands

OnePlus 13 - 512GB 16GB - Arctic Dawn
À partir de 776,00 €
6 marchands

Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rose
À partir de 898,98 €
5 marchands

Smartphone MOTOROLA Razr 60 Ultra 512Go Rouge Rio
À partir de 804,99 €
5 marchands

Motorola Razr 60 Ultra 16gb/512gb 6.9´´
À partir de 792,24 €
5 marchands

Samsung Samsung Galaxy S25 512 Go Bleu Clair
À partir de 836,54 €
4 marchands

Motorola Motorola Edge 50 Ultra 1 To / 16 Go RAM Nordic Wood
À partir de 899,95 €
4 marchands

Samsung Samsung Galaxy S25 512 Go Vert d'eau
À partir de 812,67 €
4 marchands

OnePlus 13 - 512GB 16GB - Black Eclipse
À partir de 699,00 €
4 marchands
- 11 %
Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 512 Go Gris Titane
À partir de 986,59 €
4 marchands

Honor Magic V5 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - White, Téléphone portable
À partir de 1 128,88 €
4 marchands
Les plus populaires

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 318,12 €
14 marchands

Samsung Galaxy S26 256 Go - Blanc
À partir de 637,00 €
14 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 Noir 128Go
À partir de 144,42 €
13 marchands

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go - Blanc
À partir de 914,00 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 5G 4+256GB Midnight Black, Téléphone portable
À partir de 152,55 €
13 marchands

Samsung Galaxy Z Fold7 - 256gb 5g Jet Black
À partir de 1 259,88 €
13 marchands

Smartphone Crosscall Stellar M6 5G Double nano SIM 128 Go 6.1" Noir
À partir de 378,21 €
12 marchands

Samsung Smartphone Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite
À partir de 277,00 €
12 marchands
- 5 %
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 170,89 €
12 marchands

Xiaomi REDMI Note 15 Noir 6 GO + 128 GO Batterie longue autonomie de 6 000mAh
À partir de 155,00 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual-SIM 256 Go Bleu
À partir de 249,59 €
12 marchands

Xiaomi Redmi 15 5G 8 Go/256 Go Noir (Midnight Black) Double SIM
À partir de 161,99 €
12 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.