Apple Iphone 16e 128gb 6.1´´
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple Iphone 16e 128gb 6.1´´ : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple Iphone 16e 128gb 6.1´´ au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Apple Apple iPhone 16e 6.1" Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Blanc
Apple Apple iPhone 16e 6.1" Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Blanc
Apple iPhone 16e . Taille de l'écran: 15,5 cm (6.1"), Résolution de l'écran: 2532 x 1170 pixels. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A18. Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 18. Couleur du produit: Blanc. Poids: 167 g Processeur / Type=A18;Ecran (projecteur) / Résolution maxi=2532 x 1170;Dimensions et poids / Largeur=71,5;Dimensions et poids / Profondeur=7,8;Dimensions et poids / Hauteur=146,7;Dimensions et poids / Poids=167;En-tête / Gamme de Produits=iPhone;En-tête / Fabricant=Apple;Affichage / Diagonale=6.1;Cellulaire / Système d'exploitation=iOS 18;Divers / Catégorie de couleur=Blanc;Type de Produit=Smartphone;Consommation / Classe d'efficacité énergétique=Classe B;Couleur=Blanc;Téléphone mobile / Génération à haut débit mobile=5G;Titre=Apple iPhone 16e 6.1" Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Blanc;MFP / Disque dur / Capacité=128 Go;Téléphone mobile / Qté de fentes de carte SIM=Double SIM;Attribut de déclinaison=Blanc / 128 Go;Couleur générique=Blanc;Indice de protection=IP68;Téléphone mobile / Connecteurs=USB-C;EPREL certification code=2261239;EPREL category=smartphonestablets20231669;Charge / Puissance min (W)=4.5 W;Consommation / Echelle d'efficacité énergétique=A-G
Prix inchangé depuis le 19/03/2026 à 15:27
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Apple Iphone 16e 128gb 6.1´´ |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195950051193 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Auto focus | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 6 cm |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2460 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
Poids et dimensions
| Largeur du colis | 90 mm |
| Profondeur | 7, 8 mm |
| Poids du paquet | 321 g |
| Hauteur | 146, 7 mm |
| Hauteur du colis | 27 mm |
| Poids | 167 g |
| Profondeur du colis | 166 mm |
| Largeur | 71, 5 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Certificat
| Head SAR (Etats-Unis) | 1, 19 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 48 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1, 2 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 49 W/kg |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Assistance routière | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Détection de collision | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal, Visual Intelligence |
| Spectre large | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Partage d'écran | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A18 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 21 h |
| Lecture vidéo en continue | 26 h |
| Lecture audio en continu | 90 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 26 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Black
À partir de 659,99 €
11 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Ultramarine
À partir de 682,99 €
10 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Teal
À partir de 669,00 €
8 marchands

Apple iPhone 15 5G Double SIM 256 Go 6.1" Black
À partir de 702,00 €
8 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" White
À partir de 659,99 €
8 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" White
À partir de 899,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Black
À partir de 749,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Pink
À partir de 695,00 €
7 marchands

Apple iPhone 15 5G Double SIM 256 Go 6.1" Pink
À partir de 740,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Teal
À partir de 899,00 €
7 marchands
- 15 %
Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Ultramarine
À partir de 899,00 €
6 marchands

Apple iPhone 17 256Go - Black
À partir de 858,00 €
6 marchands
Les plus populaires

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 337,99 €
14 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 177,99 €
13 marchands

Samsung Galaxy S26 256 Go - Noir
À partir de 749,99 €
13 marchands
- 17 %
Apple Smartphone Samsung Galaxy A16 Nano SIM 6.7" 128 Go Bleu nuit
À partir de 99,00 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Black
À partir de 103,89 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 219,99 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 5G 4+256GB Midnight Black, Téléphone portable
À partir de 133,49 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 4G Dual Sim 4GB RAM 128GB - Midnight Black (128 Go, M...
À partir de 97,99 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 274,93 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIM 256 Go Bleu
À partir de 177,99 €
12 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 512 Go - Noir
À partir de 1 044,00 €
12 marchands

Apple Samsung Galaxy S25 128 Go Menthe 5G
À partir de 447,00 €
12 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.