Apple iPhone 15 -128GB - Roze
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple iPhone 15 -128GB - Roze : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple iPhone 15 -128GB - Roze au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Apple iPhone 15 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rose
Apple iPhone 15 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rose
Prix inchangé depuis le 02/05/2026 à 08:36
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Apple iPhone 15 -128GB - Roze |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195949036170 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 90 mm |
| Poids du paquet | 335 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 166 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Multi-expositions | Oui |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Panorama | Oui |
| Zoom optique avant | 2x |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Fusion profonde | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom optique | 4x |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 6 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 6 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 5, 2 cm |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2040 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| L’indice de réparabilité | 7.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 8 mm |
| Hauteur | 147, 6 mm |
| Poids | 171 g |
| Largeur | 71, 6 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rose |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS membre (UE) | 2, 98 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0, 98 W/kg |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Charge rapide | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Processeur
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes de lecture | Zoom |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Dynamic Island, Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 22 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Ultramarine
À partir de 679,00 €
11 marchands

Apple iPhone 15 5G Double SIM 128 Go 6.1" Black
À partir de 549,89 €
10 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Black
À partir de 657,45 €
10 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Black
À partir de 710,00 €
9 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" White
À partir de 657,45 €
9 marchands

Samsung Samsung Galaxy S25 128 Go Noir absolu
À partir de 562,00 €
8 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Pink
À partir de 684,00 €
8 marchands

Apple iPhone 16 5G Double SIM 128 Go 6.1" Teal
À partir de 659,99 €
8 marchands

Apple iPhone 15 5G Double SIM 128 Go 6.1" Blue
À partir de 639,00 €
8 marchands

OnePlus 13 - 512GB 16GB - Arctic Dawn
À partir de 776,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16e 256 Go - Noir
À partir de 679,00 €
7 marchands

Apple iPhone 15 5G Double SIM 256 Go 6.1" Black
À partir de 729,99 €
6 marchands
Les plus populaires

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 318,00 €
13 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 256 Go - Cobalt Violet
À partir de 725,00 €
12 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 Noir 128Go
À partir de 148,68 €
12 marchands

Samsung Smartphone Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite
À partir de 265,99 €
12 marchands
- 11 %
Xiaomi 17T Zwart 12GB RAM 256GB ROM
À partir de 551,14 €
12 marchands

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go - Blanc
À partir de 900,00 €
11 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 512 Go - Cobalt Violet
À partir de 799,99 €
11 marchands

Smartphone Crosscall Stellar M6 5G Double nano SIM 128 Go 6.1" Noir
À partir de 378,21 €
11 marchands

Samsung Galaxy S26 512 Go - Blanc
À partir de 702,00 €
11 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 512 Go - Sky Blue
À partir de 789,99 €
11 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Lavande 5G
À partir de 321,90 €
11 marchands

Samsung Galaxy XCover7 5G Enterprise Edition SM-G556B (Noir) - 128 Go
À partir de 235,00 €
11 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.