Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 48...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 48... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 48... au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 5G), Téléphone portable, Gris
Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 5G), Téléphone portable, Gris
- DESIGN EN TITANE IMPRESSIONNANT - L'iPhone 16 Pro Max a un design en titane solide et léger avec un écran Super Retina XDR plus grand de 6,9 pouces. Il est extrêmement résistant avec un Ceramic Shield de dernière génération sur la face avant, qui est 2x plus dur que n'importe quel autre verre de smartphone. - LE NOUVEAU CONTRÔLE DE L'APPAREIL - Le contrôle de l'appareil photo vous permet d'accéder plus facilement et plus rapidement aux outils de l'appareil photo, comme le zoom ou la profondeur de champ, et de prendre la photo parfaite en un temps record. - PRISES DE VISION IMPRESSIONNANTES - Portez vos vidéos à un tout autre niveau avec la technologie 4K 120 ips Dolby Vision, rendue possible par la caméra Fusion 48 MP. L'appareil photo ultra grand angle 48 MP amélioré vous permet de capturer des détails fascinants dans des macrophotos et des photos grand angle. - PRO VIDEO - Faites passer vos vidéos au niveau supérieur avec la technologie 4K 120 ips Dolby Vision, rendue possible par la caméra Fusion 48 MP, et quatre microphones de qualité studio pour un enregistrement audio de meilleure qualité. Un studio pro dans votre poche. - STYLES PHOTOGRAPHIQUES - Les styles photographiques de dernière génération vous donnent plus de flexibilité créative. Ainsi, vous faites en sorte que chaque photo soit encore plus la vôtre. Et grâce aux innovations de l'Image Pipeline, vous pouvez désormais annuler n'importe quel style à tout moment. - LA PUISSANCE DE L'A18 PRO - La puce A18 Pro permet des fonctions photo et vidéo avancées comme le contrôle de l'appareil photo et des performances graphiques impressionnantes pour les jeux AAA. - UN GRAND AVANCEMENT EN EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA BATTERIE - L'iPhone 16 Pro Max offre des performances d'une efficacité énergétique incroyable, avec jusqu'à 33 heures de lecture vidéo. Chargez via USB C ou connectez un chargeur MagSafe pour une charge sans fil plus rapide. - PERSONNALISEZ VOTRE IPHONE - Avec iOS 18, vous pouvez colorer les icôn...
Prix actualisé le 21/03/2026 à 06:13
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Apple iPhone 16 Pro Max (512 Go, Titane naturel, 6.90", SIM + eSIM, 48... |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195949807084 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode nuit | Oui |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
| Moteur photonique | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Fusion profonde | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 20° |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Zoom numérique | 25x |
| Détection des visages | Oui |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Panorama | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Correction des lentilles | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Photos spatiales | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom optique avant | 5x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 12 cm |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
Réseau
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Temps d'antenne | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Paiement sans contact | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2880 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 25 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 227 g |
| Largeur | 77, 6 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Titane |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Certificat
| Head SAR (Etats-Unis) | 1, 01 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 22 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1, 15 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 45 W/kg |
Autres caractéristiques
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| Assistance routière | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Détection de collision | Oui |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal |
| Spectre large | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Partage d'écran | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Détails techniques
| Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A18 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
multimédia
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Nombre de microphones | 4 |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 29 h |
| Lecture vidéo en continue | 33 h |
| Lecture audio en continu | 105 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 17, 5 cm (6.9") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Résolution de l'écran | 2868 x 1320 pixels |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 30 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Xiaomi 17 Ultra 6.9" 5G 16 Go 512 Go 6000 mAh Blanc
À partir de 1 199,99 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Bleu intense 256 Go
À partir de 1 169,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Orange cosmique 256 Go
À partir de 1 169,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Argent 256 Go
À partir de 1 189,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Max Bleu intense 256 Go
À partir de 1 299,99 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Max Orange cosmique 256 Go
À partir de 1 299,00 €
6 marchands

Apple iPhone 17 Pro Max Orange Cosmique - 512 Go
À partir de 1 552,00 €
6 marchands

Apple iPhone 17 Pro Argent - 512 Go
À partir de 1 419,00 €
6 marchands

Apple iPhone 16 Pro Max 5G Double SIM 256 Go 6.9" Black Titanium
À partir de 1 186,00 €
5 marchands

Apple iPhone 15 Pro Max 5G Double SIM 1 To 6.7" Blue Titanium
À partir de 1 398,00 €
5 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Max Argent 256 Go
À partir de 1 299,99 €
5 marchands

Apple iPhone 17 Pro Max Bleu Intense - 512 Go
À partir de 1 523,00 €
5 marchands
Les plus populaires

Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Black
À partir de 103,98 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 5G 4+256GB Midnight Black, Téléphone portable
À partir de 133,49 €
13 marchands

Apple Samsung Galaxy S25 128 Go Menthe 5G
À partir de 445,27 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 347,99 €
12 marchands

Apple Smartphone Samsung Galaxy A16 Nano SIM 6.7" 128 Go Gray
À partir de 119,00 €
12 marchands

Apple Smartphone Samsung Galaxy A16 Nano SIM 6.7" 128 Go Bleu nuit
À partir de 119,00 €
12 marchands

Xiaomi Redmi 15C 4G Dual Sim 4GB RAM 128GB - Midnight Black (128 Go, M...
À partir de 98,99 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 182,89 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 218,99 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 279,99 €
12 marchands

Xiaomi REDMI 15C 5G Noir 4 GO + 128 GO
À partir de 119,00 €
12 marchands

Apple Smartphone Samsung Galaxy S25 5G Nano SIM 128 Go 6.2" Navy
À partir de 445,99 €
11 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.