Apple Iphone 14 Pro 256gb 6.1´´
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple Iphone 14 Pro 256gb 6.1´´ : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple Iphone 14 Pro 256gb 6.1´´ au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Apple iPhone 14 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - noir spatial
Apple iPhone 14 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - noir spatial
Prix actualisé le 20/06/2026 à 02:20
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
Fiche technique
| Nom du produit | Apple Iphone 14 Pro 256gb 6.1´´ |
| Marque | Apple |
| EAN | 0194253402398 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Zoom optique avant | 3x |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Zoom optique | 6x |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7, 7 cm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 15x |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 6 éléments |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 85 mm |
| Hauteur | 147, 5 mm |
| Poids | 206 g |
| Largeur | 71, 5 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Logiciels fournis | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS membre (UE) | 2, 98 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0, 98 W/kg |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Batterie
| Lecture audio en continu | 75 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Produits similaires

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" White
À partir de 878,00 €
8 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 256 Go 6.7" Black
À partir de 1 019,00 €
8 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Ultramarine
À partir de 878,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Rose
À partir de 878,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 256 Go 6.7" White
À partir de 950,00 €
7 marchands

Apple iPhone 16 Plus 5G Double SIM 128 Go 6.7" Teal
À partir de 878,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Max Orange cosmique 256 Go
À partir de 1 185,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 256 Go Brume
À partir de 744,89 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 256 Go Noir
À partir de 744,89 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 256 Go Lavande
À partir de 744,89 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Max Bleu intense 256 Go
À partir de 1 178,00 €
6 marchands

Apple Apple iPhone 17 Pro Bleu intense 256 Go
À partir de 1 099,00 €
6 marchands
Les plus populaires

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 318,00 €
14 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 256 Go - Cobalt Violet
À partir de 723,00 €
13 marchands
- 9 %
Xiaomi 17T Zwart 12GB RAM 256GB ROM
À partir de 531,00 €
13 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 Noir 128Go
À partir de 148,68 €
13 marchands

Samsung Smartphone Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite
À partir de 265,99 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 208,79 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 273,00 €
12 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 512 Go - Cobalt Violet
À partir de 785,00 €
12 marchands

Samsung Galaxy S26 Plus 512 Go - Sky Blue
À partir de 785,00 €
12 marchands

Xiaomi REDMI Note 15 Noir 6 GO + 128 GO Batterie longue autonomie de 6 000mAh
À partir de 149,70 €
12 marchands

Smartphone Crosscall Stellar M6 5G Double nano SIM 128 Go 6.1" Noir
À partir de 378,21 €
12 marchands

Samsung Galaxy S26 512 Go - Blanc
À partir de 713,00 €
12 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.