TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
TCL K70 Smartphone 4G Midnight Black
TCL K70 Smartphone 4G Midnight Black
TCL K70 4G: Il Telefono Cellulare Compatto per la Comunicazione EssenzialeIl TCL K70 4G in colorazione Midnight Black rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un telefono cellulare semplice e affidabile perfetto per la comunicazione quotidiana senza complicazioni. Questo dispositivo compatto si distingue per la sua praticità duso e leccellente rapporto qualità-prezzo.Design Compatto e Portabilità
Prix actualisé le 20/10/2026
|
TCL K70 4G - NOIR
TCL K70 4G - NOIR
Fnac.be : Livraison gratuite dès 20 € d'achat. TCL K70 4G - NOIR - Smartphone. Remise permanente de 5% pour les adhérents, commandez vos produits high-tech en ligne et retirez-les en magasin.
Prix actualisé le 20/10/2026
|
TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu Cherchez chez C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | TCL TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu |
| Marque | TCL |
| EAN | 4894461952154 |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 102 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.88" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 05 |
| Auto focus | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76, 8° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 61 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/4" |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 0, 08 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1, 12 µm |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de données 4G (max) | 150 Mbit/s |
| 4G prise en charge | 2400, 2500, 2600 MHz |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Débit de données 3G (max) | 42 Mbit/s |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3877 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Indice de réparabilité | B |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 3 mm |
| Hauteur | 167, 7 mm |
| Poids | 190 g |
| Largeur | 79, 1 mm |
Design
| Fonctions de protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussures |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Silicone |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Certificat
| Certificats de conformité | TÜV SÜD mark |
représentation / réalisation
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G100 Turbo |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 2 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Format vidéo pris en charge | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 1 |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Boîtier de protection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 2, 3 h |
Écran
| Densité en pixels | 256 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 17, 3 cm (6.8") |
| Couverture NTSC (normale) | 83% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Luminosité de l'écran | 750 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Rapport écran/corps | 91% |
| Format d'image | 19.6:9 |
| Résolution de l'écran | 720 x 1570 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 1 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 18 W |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.