Smartphone REALME R10 128GB 4G BLACK Nero
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon Smartphones
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Smartphone REALME R10 128GB 4G BLACK Nero |
| Marque | realme |
| EAN | 6941764403246 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 75 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 45 |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 4608 x 3456 pixels |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79, 4° |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 64 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Retardateur | Oui |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 8160 x 6144 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.06" |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88° |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Zoom numérique | 10x |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 69 cm |
| Type de flash | LED |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 2, 2 cm |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie aptX | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Profils Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SBC |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 95 mm |
| Hauteur | 159, 9 mm |
| Poids | 178 g |
| Largeur | 73, 3 mm |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Rush Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | realme UI 3.0 |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 668 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 037 W/kg |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
Processeur
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G99 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 2 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, FLAC, Mid, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM, WMV |
| Haut-parleurs | Mono |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Batterie
| Délai d'attente (3G) (max) | 639, 39 h |
| Lecture audio en continu | 105, 91 h |
| Temps de parole (3G) (max) | 51, 71 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 22, 06 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 17 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16, 7 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 16, 3 cm (6.4") |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Taux de contraste | 4000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 430 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 20:9 |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Produits similaires

Xiaomi Redmi 15C 4G Dual Sim 4GB RAM 128GB - Midnight Black (128 Go, M...
À partir de 93,99 €
9 marchands

Xiaomi Redmi 15 4G 8 Go/256 Go Noir (Midnight Black) Double SIM
À partir de 134,99 €
8 marchands

Motorola moto g05 Smartphone 6.67 4GB 256GB Dual SIM 4G Android 15 Blu
À partir de 109,00 €
7 marchands

Xiaomi Redmi Note 14 - 6GB/128GB - Midnight Zwart
À partir de 126,00 €
6 marchands

realme Note 70T Dual Sim 4GB RAM 128GB - Black (128 Go, Obsidian Black...
À partir de 99,00 €
6 marchands

Smartphone Xiaomi Note 11S 5G Black 4 GB RAM 6,6" 128 GB
À partir de 141,05 €
6 marchands

Realme 14X - 6GB/128GB - Carbon Black
À partir de 139,00 €
5 marchands

realme Note 70T Dual Sim 4GB RAM 128GB - Gold (128 Go, 6.74", Double S...
À partir de 103,66 €
5 marchands
- 10 %
Smartphone Xiaomi Redmi 15 4G 6GB 128GB 6.9 FHD+ 144Hz 7000mAh Dual SI...
À partir de 128,00 €
5 marchands

Smartphone Realme C75 Double nano SIM 256 Go 6.72" Black
À partir de 145,00 €
5 marchands

Motorola Motorola Moto G05 4G Dual-SIM 256 Go Vert Forêt
À partir de 108,99 €
5 marchands

Agm H6 Lite 4g 4gb/128gb 6.56´´
À partir de 104,99 €
5 marchands
Les plus populaires

Samsung Galaxy S26 256 Go - Blanc
À partir de 638,00 €
14 marchands

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go - Blanc
À partir de 900,00 €
13 marchands
- 10 %
Xiaomi 17T Zwart 12GB RAM 256GB ROM
À partir de 528,00 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 275,99 €
13 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 318,00 €
13 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 Noir 128Go
À partir de 150,11 €
13 marchands

Samsung Galaxy XCover7 5G Enterprise Edition SM-G556B (Noir) - 128 Go
À partir de 235,00 €
13 marchands

Samsung Smartphone Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite
À partir de 266,00 €
13 marchands

Samsung Galaxy Z Flip7 - 256gb 5g Jet Black
À partir de 735,40 €
12 marchands

Xiaomi Redmi 15 5G 8 Go/256 Go Noir (Midnight Black) Double SIM
À partir de 169,00 €
12 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 175,00 €
12 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Bleu clair 5G
À partir de 327,00 €
12 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.