Xiaomi Smartphone Mix Flip 12-512 BK Octa Core 12 Go RAM 512 Go Noir
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Xiaomi Smartphone Mix Flip 12-512 BK Octa Core 12 Go RAM 512 Go Noir : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Xiaomi Smartphone Mix Flip 12-512 BK Octa Core 12 Go RAM 512 Go Noir au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 3 offres (produits neufs)
Xiaomi Mix Flip 12gb/512gb 6.8´´ One Size
Xiaomi Mix Flip 12gb/512gb 6.8´´ One Size
Prix actualisé le 18/09/2026
|
Smartphone - XIAOMI - MIX Flip - 12 Go RAM - 512 Go - 4780 mAh - 5G NR
Smartphone - XIAOMI - MIX Flip - 12 Go RAM - 512 Go - 4780 mAh - 5G NR
Découvrez le Xiaomi MIX Flip un smartphone noir avec écran AMOLED de 686 et 12 Go de RAM. Profitez dune batterie de 4780 mAh avec charge rapide 67W dun objectif Leica Summilux pour des photos exceptionnelles et dune connectivité 5G. Idéal pour les utilisateurs exigeants.
Prix inchangé depuis le 17/09/2026
|
Smartphone Xiaomi Mix Flip 5G Double nano SIM 512 Go 4.01" Noir
Smartphone Xiaomi Mix Flip 5G Double nano SIM 512 Go 4.01" Noir
Xiaomi Smartphone Xiaomi Mix Flip 5G Double nano SIM 512 Go 4.01" Noir
Prix inchangé depuis le 16/09/2026
|C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Xiaomi Smartphone Mix Flip 12-512 BK Octa Core 12 Go RAM 512 Go Noir |
| Marque | Xiaomi |
| EAN | 6941812790533 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Technologie aptX | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Profils Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
Processeur
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 3 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
Poids et dimensions
| Profondeur plié | 1, 6 cm |
| Largeur pliée | 7, 4 cm |
| Profondeur | 7, 8 mm |
| Hauteur | 167, 5 mm |
| Hauteur repliée | 8, 55 cm |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 74 mm |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 67 W |
Écran
| Seconde diagonale d'affichage | 10, 2 cm (4.01") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale du second écran | 3000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 3000 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2912 x 1224 pixels |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Nombre de couleurs affichées | 68 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Densité de pixels du second écran | 460 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde résolution d'affichage | 1392 x 1208 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 4 cm (6.86") |
représentation / réalisation
| Technologie de chargement rapide | Hypercharge, Power Delivery |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4780 mAh |
Design
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Caméra
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 89, 6° |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 1920 ips |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Zoom numérique | 20x |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 3 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 4, 7 cm |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.