Samsung Galaxy S7 SM-G930F 12,9 cm (5.1") SIM unique Android 6.0 4G Mi...
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon Smartphones
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Samsung Galaxy S7 SM-G930F 12,9 cm (5.1") SIM unique Android 6.0 4G Mi... |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806088270746 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR4 |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Mémoire utilisateur | 24, 5 Go, 24, 5 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 7, 1, 7 |
| Auto focus | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Mode nuit | Oui |
| Taille du capteur optique | 25, 4 / 2, 6 mm (1 / 2.6"), 25, 4 / 2, 6 mm (1 / 2.6") |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p, 720p, 2160p, 720p, 1080p, 2160p, 720p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7, 1, 7 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| détection de sourire | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Type de flash | LED |
Réseau
| Normes 3G | HSPA+, UMTS, WCDMA, UMTS, WCDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Norme 4G | LTE |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Bluetooth | Oui |
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 2600 MHz, 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900, 1900 MHz, 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100, 2100 MHz, 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Paiement sans contact | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 9 mm, 7, 9 mm |
| Hauteur | 142, 4 mm, 142, 4 mm |
| Poids | 152 g |
| Largeur | 69, 6 mm, 69, 6 mm |
Design
| Fonctions de protection | Dust resistant, Water resistant, Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Nom de la couleur | Silver Titanium |
| Couleur du produit | Argent |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube, Google Play, YouTube, Google Maps, Google Play, YouTube |
| Système d'exploitation installé | Android 6.0 |
Certificat
| DAS membre (UE) | 2, 57 W/kg, 2, 57 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 406 W/kg, 0, 406 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 48 W/kg, 1, 48 W/kg |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list, réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire, réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Personnalisation | Icons, Menu, Themes, icones, Menu, Thèmes, icones, Menu, Thèmes |
| Thèmes | Papiers peints |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2, 3 GHz, 2, 3 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 6 GHz, 1, 6 GHz |
Détails techniques
| Couleur | Oui |
| Capteurs intégrés | Hall, HR, RGB Light, Hall, HR, RGB Light |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Chat | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Radio FM | Non |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF, 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Connectivité
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| ANT+ activé | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Casque connection | 3, 5 mm, 3, 5 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Durée de lecture audio en continu (affichage éteint) | 62 h |
| Lecture vidéo en continue | 15 h |
| Temps de parole (3G) | 22 h |
| Durée de navigation (3G) | 11 h |
| Lecture audio en continu | 45 h |
| Durée de navigation (4G) | 13 h |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs, 16, 78 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Densité en pixels | 577 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Non |
| Taille de l'écran | 12, 9 cm (5.1"), 12, 9 cm (5.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Gestion d'appel
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Appel en attente | Oui |
Les plus populaires

Samsung Galaxy S26 256 Go - Blanc
À partir de 635,00 €
14 marchands

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual-SIM 256 Go Noir
À partir de 317,90 €
14 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 Noir 128Go
À partir de 144,42 €
13 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A37 256Go Graphite 5G
À partir de 318,00 €
13 marchands

Xiaomi Redmi 15C 5G 4+256GB Midnight Black, Téléphone portable
À partir de 153,63 €
13 marchands

Smartphone Crosscall Stellar M6 5G Double nano SIM 128 Go 6.1" Noir
À partir de 358,00 €
13 marchands

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go - Blanc
À partir de 911,00 €
13 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A37 128Go Vert foncé 5G
À partir de 277,00 €
12 marchands

Samsung Smartphone Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite
À partir de 276,99 €
12 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Gris 5G
À partir de 337,99 €
12 marchands

Xiaomi Redmi 15 5G 8 Go/256 Go Noir (Midnight Black) Double SIM
À partir de 161,99 €
12 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Bleu clair 5G
À partir de 338,00 €
12 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.