Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 2...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 2... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 2... au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 200MP
Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 200MP
Scopri il Nuovo Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black di BestDigitBenvenuti nel futuro della tecnologia mobile con il Samsung Galaxy Z Fold7 disponibile ora su BestDigit. Questo dispositivo rivoluzionario combina eleganza potenza e versatilità in un unico design pieghevole. Perfetto per i professionisti che necessitano di un dispositivo multitasking e per gli appassionati di tecnologia che desiderano unesperienza
Prix inchangé depuis le 01/08/2026
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Samsung Galaxy Z Fold7 Jet Black 256GB 12GB SM-F966BZKBEE Fotocamera 2... |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806097728979 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Bandes 5G compatibles | 700, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2428 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Indice de réparabilité | C |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 47 GHz |
Poids et dimensions
| Profondeur plié | 8, 9 mm |
| Largeur pliée | 7, 28 cm |
| Profondeur | 4, 2 mm |
| Hauteur | 158, 4 mm |
| Poids | 215 g |
| Largeur | 143, 2 mm |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Taille de l'écran | 20, 3 cm (8") |
| Seconde résolution d'affichage | 2520 x 1080 pixels |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
| Seconde diagonale d'affichage | 16, 5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 2184 x 1968 pixels |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| RAM virtuelle (max) | 223, 6 Go |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 24 h |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Design
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Jetblack |
| Couleur du produit | Noir |
Caméra
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2, 2 |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Zoom optique | 3x |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Zoom numérique | 30x |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.