Samsung Samsung Galaxy A53 5G 128 Go Pêche
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Samsung Samsung Galaxy A53 5G 128 Go Pêche : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Samsung Samsung Galaxy A53 5G 128 Go Pêche au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Samsung Galaxy A53 5g 128gb Peach
Samsung Galaxy A53 5g 128gb Peach
Ecran 6,5’’ Super Amoled 120hzun Immense Écran Lumineux Et Ultra-fluidequadruple Capteur Photo Et Selfie 32mppour Changer D’angle De Vue Et Capturer Chaque Détailcapteur Principal 64mp Avec Stabilisation Optiquedes Photos Stables Et Nettes, Même En Mouvementrésistant À L’eau Et À La Poussière (ip67)pour Être Emmené Partout Avec Vousbatterie 5000 Mahet Charge Ultra Rapide 25wune Batterie Longue Durée Qui Peut Être Rechargée En Un Éclair
Prix actualisé le 02/11/2026
|C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Samsung Samsung Galaxy A53 5G 128 Go Pêche |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806094095265 |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 101, 5 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 91, 1 mm |
| Poids du paquet | 291, 8 g |
| Hauteur du colis | 176, 6 mm |
| Profondeur du colis | 27 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Zoom numérique | 10x |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2, 4 |
Réseau
| Normes 3G | WCDMA |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 1800, 2600, 900, 2300, 2500, 3500 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| 4G prise en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Paiement sans contact | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 1 mm |
| Hauteur | 159, 6 mm |
| Poids | 189 g |
| Largeur | 74, 8 mm |
Design
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Awesome Peach |
| Couleur du produit | Pêche |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 885 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 597 W/kg |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 MP4 |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Détails techniques
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2027 |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1280 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Données logistiques
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Longueur du casier principal (externe) | 192 mm |
| Produits par palette | 1680 pièce(s) |
| Hauteur du casier principal (externe) | 280 mm |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6, 14 kg |
| Largeur du casier principal (externe) | 192 mm |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Durée de conversation (4G) (max) | 42 h |
| Poids de la batterie | 66 g |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Tension des piles | 3, 88 V |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 33 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Densité en pixels | 407 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 16, 5 cm (6.5") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 420 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Format d'image | 20:9 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.