Samsung Samsung Galaxy S22 256 Go Blanc fantôme
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Samsung Samsung Galaxy S22 256 Go Blanc fantôme : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Samsung Samsung Galaxy S22 256 Go Blanc fantôme au meilleur prix en Belgique au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
SAMSUNG GALAXY S22 256Go Blanc
SAMSUNG GALAXY S22 256Go Blanc
Avec ce smartphone profitez en exclu d’un forfait mobile 5G 220Go à 999€/ mois sans engagement Pour souscrire à l’offre cliquez sur « en savoir en plus » et laissez vous guider en ce moment la carte sim est à 1€ seulement SAMSUNG GALAXY S22 256Go Blanc
Prix actualisé le 24/06/2026 à 23:53
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Samsung Samsung Galaxy S22 256 Go Blanc fantôme |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806092878471 |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 219, 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Zoom optique | 3x |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de flash | LED |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| 4G prise en charge | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Normes 3G | UMTS |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 6 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids | 167 g |
| Largeur | 70, 6 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS membre (UE) | 2, 71 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 21 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 59 W/kg |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2, 8 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Durée de conversation (4G) (max) | 33 h |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 57 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 17 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.