SAMSUNG Galaxy S20 FE 128 Go Dual Sim Display 6.5" Full HD + Micro SD Slot Caméra 12 Mpx Android Marine
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon Smartphones
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy S20 FE 128 Go Dual Sim Display 6.5" Full HD + Micro SD Slot Caméra 12 Mpx Android Marine |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806092522824 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Wifi | Oui |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | USB Type-C |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 865 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 73 GHz |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 4 mm |
| Hauteur | 74, 5 mm |
| Poids | 190 g |
| Largeur | 159, 8 mm |
multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Taille de l'écran | 16, 5 cm (6.5") |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 104 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Batterie
| Durée de conversation (4G) (max) | 23 h |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 17 h |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Durée de navigation (4G) (max) | 14 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 70 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 429 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 355 W/kg |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Cloud Navy |
| Couleur du produit | Marine |
Caméra
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Zoom optique | 3x |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.