Dell Ordinateur Portable Xps 13 9315 2-in-1 13´´ Ultra 7-258v/32gb/1tb...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Dell Ordinateur Portable Xps 13 9315 2-in-1 13´´ Ultra 7-258v/32gb/1tb... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Dell Ordinateur Portable Xps 13 9315 2-in-1 13´´ Ultra 7-258v/32gb/1tb... au meilleur prix en Belgique au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Ordinateur portable Dell XPS 13 13,4" Intel Core Ultra 7 258 V 32 Go RAM 1 To SSD, QWERTY espagnol - Marque : Dell - EAN : 5397184928929
Ordinateur portable Dell XPS 13 13,4" Intel Core Ultra 7 258 V 32 Go RAM 1 To SSD, QWERTY espagnol - Marque : Dell - EAN : 5397184928929
Ordinateur portable Dell XPS 13 13,4" Intel Core Ultra 7 258 V 32 Go RAM 1 To SSD Qwerty espagnol Produit incroyable Couleur : multicolore Dimensions : largeur : 34,9 cm - Hauteur : 14,96 cm - Profondeur : 41,28 cm Rfrence : 5397184928929
Prix inchangé depuis le 11/02/2026 à 18:24
|Cherchez ce produit sur eBay , Rakuten (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Dell Ordinateur Portable Xps 13 9315 2-in-1 13´´ Ultra 7-258v/32gb/1tb... |
| Marque | DELL |
| EAN | 5397184928929 |
Support de stockage
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0, 92 MP |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2, 4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Profondeur | 199, 1 mm |
| Hauteur | 14, 8 mm |
| Poids | 1, 18 kg |
| Largeur | 295, 3 mm |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Année de lancement | 2024 |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Intel® ME Disabled |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Conditions environnementales
| Vibrations hors fonctionnement | 1, 3 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | -15, 2 - 10668 m |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15, 2 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
Certificat
| Certifié Wi-Fi | Oui |
représentation / réalisation
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Language du clavier | Espagnole |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Processeur
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4, 8 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Modèle de processeur | 258V |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3, 7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2, 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 8 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
Empreinte carbone
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 29, 94 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11, 77 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1, 49 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 221, 48 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 265 |
| Version PAIA | 1.4.0, 2024 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 48 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Sécurité
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC1318 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
Batterie
| Poids de la batterie | 220 g |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Tension des piles | 11, 55 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h |
Écran
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 33, 96 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Technologie Eyesafe | Oui |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
| Densité en pixels | 254 pixels par pouce |
| Type HD | 3K |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taille de l'écran | 34 cm (13.4") |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 60 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1, 7 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 1 To 33 cm (1...
À partir de 2 149,00 €
7 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 994,99 €
7 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 994,00 €
6 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 2 266,57 €
6 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro X for Business - Core Ultra 7 165U 32 ...
À partir de 2 422,14 €
6 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 2 159,00 €
6 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 885,97 €
6 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 2 036,99 €
6 marchands

Dell Dell Pro 14 Premium PA14250 - 14" Core Ultra 7 268V 32 Go RAM 512...
À partir de 2 681,27 €
5 marchands

PC Gamer ASUS STRIX-G16-G615LP-DR5085W
À partir de 2 799,99 €
5 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 907,49 €
5 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 2 394,00 €
5 marchands
Les plus populaires

PC Hybride MICROSOFT Surface Pro 12' Copilot+ 256Go Platine
À partir de 805,00 €
11 marchands

Apple PC Hybride MICROSOFT Surface Pro 11 XPlus 16/256 sans alim P
À partir de 1 099,00 €
10 marchands

PC Hybride MICROSOFT Surface Pro 12' Copilot+ 512Go Platine
À partir de 899,00 €
10 marchands

Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Argent 16Go/256 Go (MW0W3FN/A)
À partir de 949,00 €
10 marchands

Apple MacBook Air M4 15 pouces (2025) Argent 24Go/512 Go (MC6J4FN/A)
À partir de 1 749,00 €
9 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M4 CPU10 GPU10 16Go 512Go Lumière
À partir de 1 499,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Bleu ciel 24Go/512 Go (MC6V4FN/A)
À partir de 1 489,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Minuit 16Go/256 Go (MW123FN/A)
À partir de 949,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Bleu ciel 16Go/256 Go (MC6T4FN/A)
À partir de 949,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 15 pouces (2025) Minuit 16Go/256 Go (MW1L3FN/A)
À partir de 1 229,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 15 pouces (2025) Bleu ciel 16Go/256 Go (MC7A4FN/A)
À partir de 1 229,00 €
9 marchands

Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Argent 24Go/512 Go (MC654FN/A)
À partir de 1 449,00 €
8 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.