Asus PC portable Gamer Asus ROG STRIX G16 G614FM-DRS5038W (Ryzen 9 / R...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Asus PC portable Gamer Asus ROG STRIX G16 G614FM-DRS5038W (Ryzen 9 / R... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Asus PC portable Gamer Asus ROG STRIX G16 G614FM-DRS5038W (Ryzen 9 / R... au meilleur prix en Belgique au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
PC Portable Gamer ASUS ROG Strix G16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5060 8Go - AMD Ryzen 9 9955HX - RAM 16Go - 1 To SSD
PC Portable Gamer ASUS ROG Strix G16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5060 8Go - AMD Ryzen 9 9955HX - RAM 16Go - 1 To SSD
Prix actualisé le 09/07/2026
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Asus PC portable Gamer Asus ROG STRIX G16 G614FM-DRS5038W (Ryzen 9 / R... |
| Marque | ASUS |
| EAN | 4711636018302 |
Support de stockage
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Graphique
| AMD FreeSync | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Caméra
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 2, 26 cm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (arrière) | 3, 04 cm |
| Poids | 2, 5 kg |
| Largeur | 354 mm |
Design
| position de marché | Gaming |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
Processeur
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 9955HX |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5, 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Batterie
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 40, 6 cm (16") |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Type HD | WQXGA |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.