ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430 : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430 au meilleur prix en Belgique au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430
Soldes d'été 2026 : 1 999,00 € au lieu de 2 449,00 €
450,00 € de réduction en ce moment !
ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430
Prix inchangé depuis le 01/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
Fiche technique
| Nom du produit | ASUS ROG Strix 18 G814PP-S8075W AZERTY 90NR0KY8-M00430 |
| Marque | ASUS |
| EAN | 4711636429924 |
Support de stockage
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 2, 31 cm |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur (arrière) | 3, 08 cm |
| Poids | 3 kg |
| Largeur | 399 mm |
Design
| position de marché | Gaming |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Année de lancement | 2025 |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| Couleur du produit | Gris |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Language du clavier | Belge |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Processeur
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 8940HX |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur | 2, 4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5, 3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Connectivité
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Batterie
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Taille de l'écran | 45, 7 cm (18") |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Type HD | Full HD+ |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.