HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon Imprimantes
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn |
| Marque | HP |
| EAN | 0192018996779 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 32, 5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS |
| Wifi | Non |
Autres caractéristiques
| Puissance acoustique (prêt) | 34 dB |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 14 dB |
Gestion du papier
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier rugueux, papier bond, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, En-tête, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
Contenu de l'emballage
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Connectivité
| Interfaces standards | Ethernet, USB |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Fax
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Rappel automatique | Oui |
| Vitesse du modem | 33, 6 Kbit/s |
| Numérotation rapide | Oui |
| Mémoire de fax | 400 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Émission de fax | 119 localisations |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
Numérisation
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Niveaux de gris | 256 |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Poids et dimensions
| Profondeur | 472 mm |
| Hauteur | 400 mm |
| Poids | 23, 4 kg |
| Largeur | 416 mm |
Certificat
| Certification | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Caractéristiques
| Segment HP | Professionnel |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Chine |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
Copieur
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 27 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
| Copier | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9, 5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 11, 1 s |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 597 mm |
| Poids du paquet | 26, 7 kg |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Ne contient pas | Mercure |
Puissance
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0, 7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0, 358 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 06 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 06 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 550 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 550 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (prêt) | 20 W |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Capacité d'entrée et de sortie
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| marge d'impression inférieure (min) | 4, 23 mm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Impression recto-verso | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9, 5 s |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| marge d'impression droite (min) | 4, 23 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 4, 23 mm |
| marge d'impression supérieure (min) | 4, 23 mm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
représentation / réalisation
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6, 3 dB |
| Intégré dans le processeur | Oui |
Caractéristiques spéciales
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP ePrint | Oui |
| HP Security tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10, 9 cm (4.3") |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | CGD |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Type de commande | Tactile |
Produits similaires

HP Color LaserJet Pro M479dw - Multifunctionele printer
À partir de 1 486,47 €
3 marchands

HP Color LaserJet Enterprise 6701dn - imprimante - couleur - laser
À partir de 1 389,00 €
2 marchands

Multifunction Printer HP LaserJet Enterprise M528dn
À partir de 1 408,00 €
2 marchands

HP LaserJet MFP M443nda
À partir de 999,95 €
Materiel.net - 5 %
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw + 1 Set de Toners XL Supplémentaires
À partir de 1 379,00 €
Coolblue
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw + 1 Set de Toners XL Supplémentaires
À partir de 1 459,00 €
Coolblue
Hp Imprimante Multifonction Laserjet Pro M479fnw
À partir de 1 423,99 €
Cdiscount
Imprimante Jet d'encre HP Officejet Pro 7740
À partir de 1 500,00 €
CdiscountLes plus populaires

Imprimante Monochrome Laser - BROTHER - HL-L2400DWE - Wifi
À partir de 100,00 €
14 marchands

Epson EcoTank ET-8500 - All-in-One Printer - Inclusief tot 3 jaar inkt
À partir de 494,00 €
13 marchands

Canon PIXMA TS 7550i (Couleur), Imprimante
À partir de 69,99 €
13 marchands

Brother DCP-J1460DW Inkjetprinter
À partir de 129,99 €
12 marchands

Brother DCP-J1260W - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre...
À partir de 84,00 €
12 marchands

Brother DCP-J1310DW Imprimante à Jet d'encre compacte sans Fil 3-en-1
À partir de 93,00 €
12 marchands

Imprimante multifonction - Canon - Pixma TS7650i - Jet d'encre - A4 - Wifi
À partir de 77,99 €
12 marchands

Canon PIXMA TS 6550i (Couleur), Imprimante, Blanc
À partir de 53,99 €
12 marchands

Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-15000 (c11ch96401)
À partir de 470,00 €
12 marchands

Canon Imprimante Jet D'encre Pixma Ts705a (3109c026)
À partir de 64,00 €
12 marchands

Epson EcoTank ET-5805 - All-in-One Printer - Inclusief tot 3 jaar inkt
À partir de 599,00 €
11 marchands
- 5 %
Epson EcoTank Inkjet Farb-MFC 3in1 (Couleur), Imprimante, Multicolore
À partir de 380,50 €
11 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.