HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-ver...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-ver... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-ver... au meilleur prix en Belgique au rayon Imprimantes.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm (mono) / jusqu'à 56 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0 Gigabit LAN hôte USB 2.0
HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm (mono) / jusqu'à 56 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0 Gigabit LAN hôte USB 2.0
Imprimante monofonction Non communiqué HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm (mono) / jusqu'à 56 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0 Gigabit LAN hôte USB 2.0
Prix inchangé depuis le 01/06/2026 à 20:59
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Imprimante - couleur - Recto-ver... |
| Marque | HP |
| EAN | 0193015438279 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 786 mm |
| Poids du paquet | 59, 5 kg |
| Hauteur du colis | 652 mm |
| Profondeur du colis | 736 mm |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 610 mm |
| Hauteur | 520 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 790 x 760 x 2107 mm |
| Poids | 52, 3 kg |
| Largeur | 556 mm |
Design
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10, 9 cm (4.3") |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | CGD |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
Caractéristiques spéciales
| HP Web Jetadmin | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP ePrint | Oui |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 32, 5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Autres caractéristiques
| Impression | Impression couleur |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16, 000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13, 000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65, 000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Poids par palette | 188, 4 kg (415.4 kg) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2, 700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Fréquence du processeur | 1, 2 GHz |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 33 dB |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 789, 9 x 760 x 2106, 7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Puissance acoustique (prêt) | 49 dB |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 1536 Mo |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Mémoire interne maximale | 3584 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6, 8 dB |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Emplacements mémoire | 1 |
Capacité d'entrée et de sortie
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 4450 feuilles |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Ne contient pas | Mercure |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf |
| Certificats de conformité | CECP |
Caractéristiques
| Segment HP | Professionnel |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Japon |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Code barres |
| Cartouches de remplacement | W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d’imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs) |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 50000 pages par mois |
Données logistiques
| Produits par palette | 3 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 188, 4 kg |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 50 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 68 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 514 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 650 |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 26 ppm |
| Temps de préchauffage | 150 s |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6, 3 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5, 9 s |
| Couleur | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Impression de filigrane | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 26 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Gestion du papier
| Personalisation de la longueur support | 127 - 457, 2 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support | 64 - 320 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 300 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Contenu de l'emballage
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 16000 pages |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 13000 pages |
Puissance
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2, 669 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 08 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 7 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 870 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Consommation d'énergie (prêt) | 77 W |
Les plus populaires

Epson EcoTank ET-8500 - All-in-One Printer - Inclusief tot 3 jaar inkt
À partir de 494,00 €
13 marchands

CANON PIXMA TR7650
À partir de 134,99 €
13 marchands

Imprimante Monochrome Laser - BROTHER - HL-L2400DWE - Wifi
À partir de 99,00 €
13 marchands

Canon PIXMA TS 7550i (Couleur), Imprimante
À partir de 69,99 €
13 marchands

Brother DCP-J1310DW Imprimante à Jet d'encre compacte sans Fil 3-en-1
À partir de 93,00 €
12 marchands

Brother DCP-J1260W - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre...
À partir de 84,00 €
12 marchands

Canon PIXMA TS3750I Inkjetprinter
À partir de 44,00 €
12 marchands

Brother DCP-J1460DW Inkjetprinter
À partir de 129,99 €
12 marchands

Epson Imprimante Multifonction Ecotank Et-15000 (c11ch96401)
À partir de 470,00 €
12 marchands

Canon PIXMA TS 6550i (Couleur), Imprimante, Blanc
À partir de 53,99 €
12 marchands

Canon Imprimante Jet D'encre Pixma Ts705a (3109c026)
À partir de 64,00 €
12 marchands
- 5 %
Epson EcoTank Inkjet Farb-MFC 3in1 (Couleur), Imprimante, Multicolore
À partir de 379,00 €
11 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.