HP Color LaserJet Pro M183fw
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent HP Color LaserJet Pro M183fw : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter HP Color LaserJet Pro M183fw au meilleur prix en Belgique au rayon Imprimantes.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Imprimante laser multifonction HP M183 Blanc
Imprimante laser multifonction HP M183 Blanc
Imprimante multifonction HP Imprimante laser multifonction HP M183 Blanc
Prix inchangé depuis le 18/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | HP Color LaserJet Pro M183fw |
| Marque | HP |
| EAN | 0193905485673 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 497 mm |
| Poids du paquet | 19, 5 kg |
| Hauteur du colis | 466 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 341, 2 mm |
| Poids | 16, 3 kg |
| Largeur | 420 mm |
Design
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 7, 62 cm (3") |
| Affichage couleur | Non |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de commande | Boutons |
Caractéristiques spéciales
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| Chargeur automatique de documents HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 32, 5 °C |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Certificat
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Autres caractéristiques
| Puissance acoustique (prêt) | 26 dB |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Energy Star: 0.203 kWh/Week; Blue Angel: 0.531 kWh/Week |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) power supply |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
représentation / réalisation
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 45 dB |
| Capacité de stockage interne | 0, 128 Go |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6, 3 dB |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Fax
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Rappel automatique | Oui |
| Vitesse du modem | 33, 6 Kbit/s |
| Numérotation rapide | Oui |
| Mémoire de fax | 1300 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Émission de fax | 119 localisations |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
Capacité d'entrée et de sortie
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Ne contient pas | Mercure |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable; Phone cord |
Caractéristiques
| Segment HP | Home office |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 216A LaserJet (rendement de W2410A1 050 pages); Cartouche de toner cyan HP 216A LaserJet (rendement de 1 050 pages) W2411A; Cartouche de toner jaune HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2412A; Cartouche de toner magenta HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2413A |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Expéditeur numérique | Non |
| Fonctions recto verso | Non pris en charge |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 1500 pages par mois |
Données logistiques
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 490, 7 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 26 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 160 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 200 |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| marge d'impression inférieure (min) | 5 mm |
| Temps de préchauffage | 59 s |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13, 8 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11, 8 s |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
| marge d'impression droite (min) | 5 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 5 mm |
| marge d'impression supérieure (min) | 5 mm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Gestion du papier
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Format d’impression maximale | 206 x 346 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 70 - 90 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles papier photo | 4x6, 5x8" |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Oficio, 16K |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Contenu de l'emballage
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Phone, USB |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Copieur
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 16 cpm |
| Copier | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12, 2 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17, 9 s |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Numérisation
| Vitesse du scanner (noir) | 15 ppm |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 8 ppm |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Niveaux de gris | 256 |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, Brut, TIFF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Télécopie, PC, Logiciel, TWAIN, WIA |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Version TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Zone de scan maximale | 215, 9 x 297 mm |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numérisation recto verso | Non |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Numérisation | Numérisation couleur |
Puissance
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0, 7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0, 203 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 05 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 05 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 313 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7, 4 W |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.