Narwal Freo Z Ultra (Grijs)
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Narwal Freo Z Ultra (Grijs) : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Narwal Freo Z Ultra (Grijs) au meilleur prix en Belgique au rayon Aspirateurs-laveurs de sol.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Narwal Freo Z Ultra (Grijs)
Narwal Freo Z Ultra (Grijs)
Narwal Freo Z Ultra - Innovatie in Schoonmaak De Narwal Freo Z Ultra is ontworpen voor wie moeiteloze, krachtige en slimme reiniging in huis wil. Dit geavanceerde robotstofzuiger- en dweilsysteem tilt schoonmaken naar een nieuw niveau met hypermoderne technologie. Of het nu gaat om dierenharen, kruimels of stof dat zich diep in vloerbedekking heeft genesteld, de Freo Z Ultra levert altijd indrukwekkende prestaties. Lees verder om te ontdekken hoe elk kenmerk van dit apparaat jouw schoonmaakroutine zal revolutioneren. 12,000Pa Hyperzuigkracht voor Diepe Reiniging Met een zuigkracht van meer dan 12.000Pa is de Freo Z Ultra in staat om meer dan 99% van alle vuil, stof en haren op te zuigen. Van huisdierharen tot fijne deeltjes van dagelijkse rommel zoals kattenbakvulling, ontbijtgranen en stof dat diep verborgen zit in vloerplanken of tegels, deze krachtpatser kan het allemaal aan. Het resultaat? Grondige reiniging op een breed scala aan oppervlakken zoals hout, marmer en tapijten. Zo blijft jouw huis schoon en fris, ongeacht de ondergrond. Stille Zwevende Borstel die Nooit in de Knoop Raakt De Zero-Tangling Floating Brush is speciaal ontworpen om te voorkomen dat haren of dierenharen vast komen te zitten in de hoofdborstel. Deze zwevende borstel maakt de Freo Z Ultra onderhoudsvrij, waardoor je geen tijd kwijt bent aan het ontklitten van haren. Met een SGS-gecertificeerde 0% haarklitgraad en een TÜV-gecertificeerde 99,56% haarabsorptiegraad absorbeert het apparaat efficiënt alle haren, wat de reiniging niet alleen hygiënisch maar ook zeer praktisch maakt. Dubbele Camera’s en Dubbele Chips voor Geavanceerde Reiniging De Freo Z Ultra is uitgerust met twee RGB-camera’s en twee geavanceerde chips die samen zorgen voor intelligente objectherkenning en nauwkeurige navigatie. Dit stelt het apparaat in staat om obstakels en rommel moeiteloos te herkennen en te ontwijken, of het nu gaat om speelgoed, schoenen of meubels. Met een reactietijd die zes keer sneller is dan die van ...
Prix inchangé depuis le 15/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Narwal Freo Z Ultra (Grijs) |
| Marque | NARWAL |
| EAN | 6972075733609 |
Détails techniques
| Nombre de filtres | 1 pièce(s) |
| Nom du modèle d'origine | Narwal Freo Z Ultra |
| Programme sur 24h | Oui |
| Serpillère incluse | Oui |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 0 g |
| Agenda semainier | Oui |
| Volume du casier principal (externe) | 1 cm³ |
| Connecté au Wi-Fi | yes |
| Capacité poussière | 2, 5 L |
| Indicateur Ramasse-poussière plein | Oui |
| Accessoires inclus | Detergent, Dust Bin Filter, Baseboard Cleaners, Dust Bag, Replacement Bin |
| Largeur nette de palette | 100 cm |
| Lumière d'indication | Oui |
| Caractéristiques spéciales | Dual RGB Cameras, 12000Pa power, AI Dirt Detection, Voice Assistant, Dust Compression, empty 2-3 times per year, Quiet Base Station |
| Profondeur nette de palette | 120 cm |
| Filtre | 1 |
| Poids net de la palette | 179 kg |
| Planification à distance | Oui |
| Capteur | Dual RGB Cameras, 12000Pa power, AI Dirt Detection, Voice Assistant, Dust Compression, empty 2-3 times per year, Quiet Base Station |
| Poids de l'emballage papier | 1, 8 kg |
| Puissance d'alimentation max. | 65 W |
| Compatibilité avec un dispositif Android | yes |
| Puissance d'aspiration | 12000 Pascal |
| Type de sol | Wood, Carpet, Tile, Laminate, Linoleum |
| Système de détection intelligent | yes |
| Poids du paquet | 19, 4 kg |
| Aspiration | 12000 kPa |
| Poids de l'emballage métallique | 0 g |
| Capteur de saleté | Oui |
| Dimensions (LxlxH) | 431 x 462 x 427 mm |
| Caractères spécifiques de la Marque | Dual RGB Cameras, 12000Pa power, AI Dirt Detection, Voice Assistant, Dust Compression, empty 2-3 times per year, Quiet Base Station |
| Organisations durables | Intertek |
| Brossettes latérales | yes |
| Volume brut de la palette | 1, 92 dm³ |
| Dimensions de l'emballage (L xlx H) | 490 x 446 x 645 mm |
| Hauteur nette de palette | 160 cm |
| Nombre de capteurs | 10 |
| Brosse de nettoyage | Non |
| Poids de l'emballage en plastique | 0 g |
| Poids de l'emballage en bois | 0 g |
| Capteurs intégrés | Dual RGB Cameras and dual chips, LIDAR Slam 4.0 Technology, 360° scanning |
| Compatibilité | Alexa, Google, Siri |
| Contenu de l'emballage | Base Station, Robot Vacuum, Detergent, Side Brushes, Baseboard Cleaners, Power Cord, Dust Bag, Dust Bin Filter, Replaceable Bin Insert |
| Type de filtre | HEPA |
Autres caractéristiques
| Durée de vie de la batterie | 3, 5 h |
Contenu de l'emballage
| Nombre de colis | 1 |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Barrière virtuelle comprise | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Station de base | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Chiffon de nettoyage | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
Poids et dimensions
| Diamètre | 35 cm |
| Fente de déchiquetage | 35 cm |
| Profondeur | 350 mm |
| Hauteur | 109, 6 mm |
| Poids de la base | 12, 3 kg |
| Poids | 15, 9 kg |
| Dimensions de la base (l x p x H) | 430, 8 x 462 x 388, 3 mm |
| Largeur | 350 mm |
Caractéristiques du fournisseur
| Nom de la Fiche de données de sécurité | Yes |
| Fiche produit ou d’information sur l’article disponible ? | Oui |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 490 mm |
| Volume de l'emballage | 137984 cm³ |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 19, 4 kg |
| Hauteur du colis | 645 mm |
| Profondeur du colis | 446 mm |
Puissance
| Temps de marche | 210 min |
| Puissance de la station de base | 45 W |
| Rechargeable | Oui |
| Longueur du câble | 1, 5 m |
| Tension des piles | 14, 4 V |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Temps de charge | 2, 5 h |
| Type de prise | Type G |
| Consommation électrique typique | 65 W |
représentation / réalisation
| Contenance en poussière (base) | 2, 5 L |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Type de navigation | LiDAR |
| Soin contre les allergies | Oui |
| Reconnaissance de contour | Oui |
| Nombre de brosses | 2 |
| Capteurs intégrés | Appareil photo, Collision sensor, Capteur de chute, Floor sensor, Laser |
| Nombre d'étapes de filtration | 1 |
| Nombre de programmes | 1 |
| Technologie d'aspiration | Filtrage |
| Matériau de la brosse | Silicone |
| Aspirateur à air filtrant | HEPA |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctions de la base | Chargement, Purification |
| Pays d'origine | Chine |
| Mode silencieux | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau | 4, 5 L |
| Facile à nettoyer | Oui |
| Seuil d'escalade (max) | 2 cm |
| Wifi | Oui |
| Retour automatique à la station de base | Oui |
| Routage Automatique | Oui |
| Les surfaces de plancher compatibles | Tapis, Sol dur, Laminé, Linoléum, Parquet, Carrelage, Vinyl, Bois |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Nombre de niveaux d'aspiration | 4 |
| HEPA classe | HEPA 13 |
| Réduction du bruit | Oui |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Détection d'obstacle | Oui |
| Contenance en poussière (total) | 2, 5 L |
| La fonction de programmation | Oui |
| Niveau sonore | 71 dB |
| Programmes de l'aspirateur | Autour/le long des obstacles, Tapis, Edge, Intensif, Balai à franges, Quiet, Right edge, Silence, Fort, Turbo |
| Alarme sonore | Non |
| Contenance en poussière (aspirateur) | 2, 5 L |
| Lavage humide | Oui |
| Système de filtration HEPA | Oui |
| Soins animaliers | Oui |
| Certification | TUV SGS |
| Détecteur d'escalier | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Capteur de poussière | Oui |
| Type de pinceau | Brosse à rouleau et brosse latérale |
| Système d'autovidage | Oui |
| Technologie SMART | Oui |
Batterie
| Capacité des éléments de la batterie | 5200 Wh |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Capacité de la batterie | 5200 Wh, 5200 mAh |
Données logistiques
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | n/a |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Longueur du casier principal (externe) | 446 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8508110000 |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8508110000 |
| Poids net du carton principal | 194 kg |
| Longueur du carton d'expédition | 49 cm |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Poids brut de la palette | 230 kg |
| Largeur du carton d'expédition | 44, 6 cm |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) |
| Sérialisé | Oui |
| Hauteur du casier principal (externe) | 645 mm |
| Hauteur brute de la palette | 160 cm |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 100 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 64, 5 cm |
| Casier principal (externe) par palette | 12 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 194 kg |
| Largeur du casier principal (externe) | 490 mm |
Design
| Type de bac à poussière (base) | Sac à poussière |
| support smartphone à distance | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Type de conteneur à poussière | Sac à poussière |
| Roulettes | Plastique |
| Portable à là main | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Garde de butoir | Oui |
| Forme | Rond |
| Le nombre de roues | 3 roue(s) |
| Couleur du produit | Gris |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.be, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.